E-mail: service@1001718.com
![]()

Fluke 902FC真有效值HVAC钳表
Fluke 902FC真有效值HVAC钳表luke 902 FC 真有效值 HVAC 钳表让 HVAC 技术人员能够在作业现场创建报告并与同事进行协作。Fluke 902 FC 真有效值 HVAC 钳表是一款兼容无线 Fluke Connect® 的钳表,可提高 HVAC 技术人员现场工作的效率。
Fluke 902FC真有效值HVAC钳表的详细资料
Fluke 902FC真有效值HVAC钳表
| 功能 | ||
| 交流电流(通过钳口) | ||
| 分辨率 | 0.01/0.1 A | |
| 精度 | 2.0% ±5 位 (45-65Hz) | |
| 2.5% ±5 位 (65-400Hz) | ||
| 量程 | 60.00/600.0 A | |
| 波峰因数(50Hz 或 60Hz) | 2.5 MIN@220 A 3.0 MIN@180 A > 1.4 MIN@600 A CF>400 A 时增加 2% | |
| 交流电压 | ||
| 分辨率 | 0.1 V | |
| 精度 | 1.5% ± 5 位 | |
| 量程 | 600.0 V | |
| V dc | ||
| 分辨率 | 0.1 V | |
| 精度 | 1.5% ± 5 位 | |
| 量程 | 600.0 V | |
| 欧姆 | ||
| 分辨率 | 0.1/1/10 | |
| 精度 | 1% ± 5 位 | |
| 量程 | 600/6000/60.00 kΩ | |
| 电容 | ||
| 分辨率 | 0.1/1 µF | |
| 精度 | 1% ± 4 位 | |
| 量程 | 100.0/1000 µF | |
| µA | ||
| 分辨率 | 0.1 µA | |
| 精度 | 1% ± 5 位 | |
| 量程 | 200 µA | |
| 触点温度 | ||
| 分辨率 | 0.1 C/F | |
| 精度 | 1% ± 8 位 | |
| 量程 | -10至400 °C(14 °F至752 °F) | |
| 通断测试蜂鸣器 | ||
| 蜂鸣器音量 | 75 dBA(额定)距离箱体前部 15 cm。 | |
| 门限 | <=30 Ω | |
| 机械和通用规格 | ||
| 任意端子和接地之间的zui高电压 | 1000 V | |
| 电池类型 | 2 节 AA 碱性电池,NEDA 15A,IEC LR6 | |
| 温度 | 工作温度:-10 °C至+50 °C(14 °F至+122 °F) 存放温度:-40 °C至+60 °C(-40 °F至+140 °F) | |
| 工作湿度 | 无冷凝 (< 10 °C [50 °F]),相对湿度 ≤90%(10 °C至30 °C [50 °F至86 °F]),相对湿度 ≤75%(30 °C至40 °C(86 °F至104 °F)),相对湿度 ≤45%(40 °C至50 °C(104 °F至122 °F)) | |
| 海拔 | 工作海拔:3,000 m (9,842 ft) 存放海拔:12,000 m (39,370 ft) | |
| 尺寸 | 230x83.7x45.4mm (9.06x3.30x1.39 in) | |
| 重量(仅仪表) | 419 g (15 oz) | |
| 安全性 | IEC 61010-1,污染等级 2 IEC 61010-2-032: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V IEC 61010-2-033: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V | |
| 防护等级 | IEC 60529: IP30,非操作时 | |
| 无线电频率认证 | FCC ID:T68-FBLE IC:6627A-FBLE | |
| 电磁兼容性 (EMC) | 标准:IEC 61326-1:便携式,电磁环境,IEC 61326-2-2 CISPR 11:1 组,A 类,韩国 (KCC):A 类设备(工业广播和通讯设备)USA (FCC):47 CFR 15 B 子部分。按照第 15.103 条规定,本产品被视为免检设备。 | |
| 温度系数 | 高于 28°C 或低于 18°C 时,每摄氏度增加 0.1 × 精度 | |
| 型号名称 | 描述 |
| FLK-902 FC | 902 FC HVAC 钳表
|
| Clips | |
| AC220 | SureGrip™ 鳄鱼夹 |
| AC285 | SureGrip™ 鳄鱼夹 |
| AC87 | 大负荷母线测试夹套件 |
| AC89 | 大负荷绝缘刺针测试夹 |
| Test Probes | |
| TP1 | Slim Reach 测试探头组 |
| 机套和挂件 | |
| C33 | 软携包 |
| C550 | 工具包 |
| Fluke MeterCleaner™ 纸巾 | Fluke MeterCleaner™ 纸巾 |
| H3 | 钳型表防护套 |
| TPAK | ToolPak™ |
| C1600 | 带轮的万用表和附件仪器箱 |
| 照明灯 | |
| L206 | Deluxe LED 帽式灯 |
| LVD1 | 电压指示灯 |
| Test Leads | |
| TL223 | 电气测试线组 |
| TL224 | SureGrip™ 隔热测试线 |
| TL71 | *测试线组 |
| TL75 | Hard Point™ 测试线组 |
| 温度 | |
| 80AK-A | 热电偶适配器 |
| 80PK-8 | 管夹式温度探头 |
该产品由深圳市水蜜桃视频在线电子科技有限公司提供,销售商地址位于深圳市南山区前海路振业国际商务中心1206。请您仔细阅读产品使用说明书,正确使用。
如果想试用该产品,请以下单位:
水蜜桃视频在线电子主要销售通信设备、仪器仪表、电力设备、热工仪表、校准设备及工具配件。
|
||||