 
E-mail: service@1001718.com


日本富士小型超声波流量计FLR型
日本富士小型超声波流量计FLR型特点标准精度为1.5% of rate(可选1% of rate)仅需0.2秒的快速响应不必打开变换器外壳,可从前面进行操作设定附带RS-485通信功能(可选)PC载入器软件为标准配备
日本富士小型超声波流量计FLR型的详细资料
日本富士小型超声波流量计FLR型
| 型号 | 变换器 FSV 检测器 FSS | 
|---|---|
| 适用管道口径 | 内径25~225mm(检测器:FSSA) 内径50~1200mm(检测器:FSSC) | 
| 配管材质 | 塑料(PVC,PVDF,PP,etc.)、金属 | 
| 测量范围 | 0~±0.3 ????? ±10m/s 日本富士小型超声波流量计FLR型 | 
| 精度 | ±1.5% of rate或±1.0%of rate(流速2m/s以上 时) | 
| 响应速度 | 0.2s(高速响应模式时) | 
| 流体温度 | -20~+100℃(检测器FSSA) | 
| 环境温度 | -20~+50℃(变换器)、-20~+60????80℃(根据检测器而定) | 
| 模拟量输出 | DC4~20mA、1点(负载电阻:上限600Ω) | 
| 接点输出 | 集电极开路输出:2点、累计、报警等 1P/day~100P/s(开路集电极) | 
| 串行传输 | RS-485/MODBUS(选项) | 
| 显示 | LCD(2行、16位)、带背光 | 
| 键盘 | 4键(Esc、Up、Shift、Enter) | 
| 电源电压 | AC100~240V,50/60Hz或DC20~30V | 
| 变换器外壳型号 | 铝合金、IP65 | 
| 变换器安装方法 | 壁面安装或管道安装 | 
| 变换器外形尺寸 | H140×W137×D68mm(IP65) | 
该产品由深圳市水蜜桃视频在线电子科技有限公司提供,销售商地址位于深圳市南山区前海路振业国际商务中心1206。请您仔细阅读产品使用说明书,正确使用。
如果想试用该产品,请以下单位:
水蜜桃视频在线电子主要销售通信设备、仪器仪表、电力设备、热工仪表、校准设备及工具配件。
|   | ||||
| 
 | ||||
|  |