E-mail: service@1001718.com
![]()
2016-08-15
FLIR红外热像仪-红外窗口
在美国各地,每天有5至10起电弧闪光事故发生;这些事故造成严重的灼伤,每年影响2000多名工人。 生命、生活和保险赔偿方面的成本可能非常高。 幸运的是,新型FLIR红外窗口现在提供了有助于减少曝露的解决方案,因此,可以更安全、更有效而且更可靠地实施符合NFPA 70E要求的扫描。
尺寸参数 | 2” FLIR 红外窗口 - IRW-2C | 3” FLIR 红外窗口 - IRW-3C | 4” FLIR 红外窗口 - IRW-4C |
|---|---|---|---|
| | | |
| 一般参数 | |||
| NEMA 环境类型 | 4/12类(室外/室内) | ||
| zui高工作温度 | 260°C | ||
光纤规格 | |||
| 光学元件直径 | 50mm | 75mm | 95mm |
| 光圈直径 | 45mm | 69mm | 89mm |
| 光圈面积 | 1590mm² | 3739mm² | 6221mm² |
窗口厚度 | 2mm | ||
| zui高光学温度 | 1355.6°C (2474°F) | ||
| 电压范围 | 任意 | ||
| 主体材料 | 阳极化铝 | ||
| 总高度 | 85.5mm | 107.4mm | 136.5mm |
| 总宽度 | 73mm | 99mm | 127.44mm |
| 总厚度 | 25.5mm | 26.86mm | 29.25mm |
| 实际所需孔径(标称) | 60.3mm | 88.9mm | 114.3mm |
| Greenlee冲孔器 | 76BB | 739BB | 742BB |
| 宽波段红外——短波、中波&长波 | x | x | x |
| 可见光光谱 | x | x | x |
| 画中画和叠加图像混合 | x | x | x |
| 额定值和测试 | |||
美国保险商实验室 (UL 50V) | x | x | x |
| UL 50 | 4/12类 | ||
| CSA认证 | x | x | x |
| 弧闪测试,IEC 62271-200 (KEMA) | 60Hz下为5kV,63kA(循环30次时) | ||
| IP等级,IEC 60529 (TUV) | IP67 | ||
| 振动测试,IEC 60068-2-6 (TUV) | 抗100 m/s^2振动 | ||
| 湿度测试,IEC 60068-2-3 (TUV) | 抗湿性* | ||
| 机械测试,ANSI/IEEE C37.20.2 section A3.6 (TUV) | 耐冲击且承重性好的盖板 | ||
上限拔出力 | 657kg(1450 lbs) | 1655kg(3650 lbs) | 1678kg(3700 lbs) |
| 其它 | |||
| 保修 | 在产品寿命期内针对制造缺陷提供有限保修承诺 | ||
该产品由深圳市水蜜桃视频在线电子科技有限公司提供,销售商地址位于深圳市南山区前海路振业国际商务中心1206。请您仔细阅读产品使用说明书,正确使用。
如果想试用该产品,请以下单位:
水蜜桃视频在线电子主要销售通信设备、仪器仪表、电力设备、热工仪表、校准设备及工具配件。
|
||||