E-mail: service@1001718.com
![]()
2017-11-14
品牌:HIOKI
产地:JAPAN
供应商:深圳市水蜜桃视频在线电子科技有限公司
日置存储记录仪MR8740/MR8741产品介绍
日置存储记录仪MR8740/MR8741咨询由深圳市水蜜桃视频在线电子科技现货日置存储记录仪MR8740/MR8741产品价格、参数规格、型号图片、 品牌/商标、库存等, 干体炉水蜜桃视频在线电子聚集了全国的现货、产品和各种型号。这里为您供应日置存储记录仪MR8740/MR8741。水蜜桃视频在线作为中国区的产品销售,备了大量的现货,供各位用户选购。以下为详细参数规格等信息。更多详细测试仪资料,可以在百度输入框内输入“1001718”后回车进入水蜜桃视频在线查看。 该产品由深圳市水蜜桃视频在线电子科技有限公司供应;地址深圳市福田区华强北A座2217室。
高速·绝缘&多通道的测试系统用记录仪(机架组装型)
● 24bit高分辨率的数字电压表单元MR8990新上市!不需要扫描仪即可实现高速高精度测量。
● 适用于多通道的测试(MR8740:54ch,MR8741:16ch)
● 绝缘输入(各输入通道间、外壳间绝缘:对地上限额定电压AC、DC300V)
● 高速采样(上限20MS/s,54ch型上限32ch同时采样)
● 适合组装在机架中(高4U·180mm以内,无显示屏,长方形)
● 通过LAN通讯进行远程测量(数据传输至内存,在远离测量处的地方进行计算机操作)
| 型号 | MR8740 | MR8741 | 
|---|---|---|
| 通道数 | [模块I:模拟单元16个]模拟32ch+逻辑标准8ch~ [模块I:模拟单元13个+逻辑单元3个]模拟26ch+逻辑56ch(逻辑标准8ch+逻辑单元48ch) [模块II:模拟单元11个]模拟22ch+逻辑标准8ch~ [模块II:模拟单元8个+逻辑单元3个]模拟16ch+逻辑56ch(逻辑标准8ch+逻辑单元48ch) ※ 模块I和模块II的2个模块构成 ※ 模块I和模块II通过同步触发同时开始(内部设置)  | [模拟单元8个]模拟16ch+逻辑标准16ch~ [模拟单元5个+逻辑单元3个]模拟10ch+逻辑64ch(逻辑标准16ch+逻辑单元48ch)  | 
| ※模拟单元的通道间和主机间绝缘,所有逻辑单元的通道和标准逻辑端口的通道和主机共地 | ||
| 测量量程 (20div满量程)  | 5mV~20V/div,12档量程,分辨率:量程的1/100 (使用8966时) 5mV~50V/div,5档量程,分辨率:量程的1/50000 (使用MR8990时) | |
| 上限输入电压 | DC 400V(使用8966时,输入端口间的安全电压) | |
| 对地上限额定电压 | AC,DC300V(输入和主机间绝缘,输入通道~外壳间,各输入通道间的上限电压) | |
| 频率特性 | 使用8966时:DC~5MHz (-3dB) | |
| 时间轴 (存储时) | 5μs~5min/div,26档量程,时间轴分辨率100点/div,时间轴放大:×2~×10的3段,缩小:1/2~1/20,000的13段 | |
| 测量功能 | 存储(高速记录),FFT | |
| 存储容量 | 16MW/ch(固定),共864MW | 16MW/ch(固定),共256MW | 
| 外部存储 | U盘(USB2.0) | |
| 显示部分 | 无(数字DVI端口,各模块1个,800× 600点) | 无(数字DVI端口1个,800× 600点) | 
| 外部接口 | [LAN] 100BASE-TX(DHCP,适用DNS,FTP服务器,HTTP服务器) [USB]USB2.0系列A插座×2(鼠标操作) | |
| 电源 | AC100~240 V, 50/60Hz (250 VA max.) | AC100~240 V, 50/60Hz (120 VA max.) | 
| 体积及重量 | 426W × 177H × 505Dmm, 10.8kg(仅主机) | 350W × 160H × 320Dmm, 5.4kg(仅主机) | 
| 附件 | 使用说明书×1,应用光盘(波形查看Wv/通讯指令表)×1,电源线×1 | |
解决方案
更多详细测试仪资料,可以在百度输入框内输入“1001718”后回车进入水蜜桃视频在线查看。 该产品由深圳市水蜜桃视频在线电子科技有限公司供应;地址深圳市福田区华强北A座2217室。
  | 
||||